Podzemní Čechy, kniha
Podzemní Čechy, kniha
Podzemní Čechy - Dvanáct knih o tom, jak české hornictví utvářelo osud země
Václav Cílek, Milan S. Korba, Martin Majer
Kód: | 9788072814978 |
Dostupnost: | není skladem |
Koupí tohoto produktu získáte 549 bodů. |
Podzemní Čechy, kniha
Podzemní Čechy - Dvanáct knih o tom, jak české hornictví utvářelo osud země
Václav Cílek, Milan S. Korba, Martin Majer
2015, 1. vydání, Eminent
343 stran, 24,5 x 21 cm, pevná vazba, šitá, barevné fotografie
Cílem knihy je ukázat neznámé a nepřístupné bohatství podzemních Čech a popsat vliv hornictví na utváření země. Kniha obsahuje fotografie pořízené během mnoha stovek pracovních dní v českém podzemí, zachyceno je více než sto podzemních lokalit (např. největší pravěký důl v Čechách, těžba uranu v Jáchymově, těžba uhlí v Kladně, Kutná Hora, Příbram).
Krátká poznámka k názvu: kniha obsahuje soubor dvanácti knih (nevychází na pokračování).
Základní rozdělení |
|
Produkt: | průvodce, knihy, brožury,... |
Uživatel |
|
Čtenář: | k přečtení, bádání |
Knihy a průvodce |
|
Ke čtení: | volný čas |
Naučné: | poznávání |
Knihy a průvodce ČR - formát a zpracování |
|
Jazyk (pouze u knih a průvodců): | čeština |
Typ vazby (desky): | pevné desky |
Formát (orientačně): | velký (+- formát A4) |
Rozsah popisovaného území |
|
Lokalizace /rozsah/: | celý územní celek (stát) |
Přesně rozsah: | stát |
Knihy a průvodce ČR - regiony |
|
region ČR-1.: | Západočeské lázně |
region ČR-2.: | Severozápadní Čechy |
podregion ČR-2.1: | Krušné hory a Podkrušnohoří |
podregion ČR-2.2: | České středohoří a Žatecko |
podregion ČR-2.3: | České Švýcarsko |
region ČR-3.: | Českolipsko a Jizerské hory |
podregion ČR-3.1: | Českolipsko |
podregion ČR-3.2: | Jizerské hory |
region ČR-4.: | Český ráj |
region ČR-5.: | Krkonoše a Podkrkonoší |
region ČR-6.: | Královéhradecko |
podregion ČR-6.1: | Hradecko |
podregion ČR-6.2: | Kladské pomezí |
podregion ČR-6.3: | Orlické hory |
region ČR-7.: | Plzeňsko a Český les |
podregion ČR-7.1: | Český les |
podregion ČR-7.2: | Plzeňsko |
region ČR-8.: | Střední Čechy |
podregion ČR-8.1: | Střední Čechy - západ |
podregion ČR-8.2: | Střední Čechy - jih |
podregion ČR-8.3: | Střední Čechy - severovýchod - Polabí |
region ČR-9.: | Praha |
region ČR-10.: | Východní Čechy |
podregion ČR-10.1: | Pardubicko |
podregion ČR-10.2: | Podorlicko |
podregion ČR-10.3: | Králický Sněžník |
podregion ČR-10.4: | Chrudimsko-Hlinecko |
podregion ČR-10.5: | Českomoravské pomezí |
region ČR-11.: | Střední Morava a Jeseníky - západ |
podregion ČR-11.1: | Jeseníky - západ |
podregion ČR-11.2: | Střední Morava |
region ČR-12.: | Severní Morava a Slezsko,(Jeseníky-východ) |
podregion ČR-12.1: | Jeseníky - východ |
podregion ČR-12.2: | Opavské Slezsko |
podregion ČR-12.3: | Poodří - Moravské Kravařsko |
podregion ČR-12.4: | Těšínské Slezsko |
podregion ČR-12.5: | Ostravsko |
podregion ČR-12.6: | Beskydy - Valašsko |
region ČR-13.: | Šumava |
region ČR-14.: | Jižní Čechy |
region ČR-15.: | Vysočina |
region ČR-16.: | Jižní Morava |
podregion ČR-16.1: | Moravský kras |
podregion ČR-16.2: | Brno a okolí |
podregion ČR-16.3: | Znojemsko a okolí |
podregion ČR-16.4: | Pálava a Lednicko-valtický areál |
podregion ČR-16.5: | Slovácko I. - Hodonín,Kyjov |
region ČR-17.: | Východní Morava |
podregion ČR-17.1: | 17.1 Kroměřížsko |
podregion ČR-17.2: | Beskydy-Valašsko |
podregion ČR-17.3: | Zlín a Luhačovicko |
Informace o vydání |
|
Rok vydání: | 2015 |
Střední část Evropy |
|
Česko: | Česko |